Elektriksel Giriş/Çıkış | |
Güç Kaynağı | 24VDC, ±10% |
Giriş | |
Oksijen Giriş | O₂ (0-25 %) x 2 Adet 4-20mA |
Sıcaklık Giriş | 2 Adet PT100/TC |
Otomatik Kalibrasyon | 2 Adet |
Brülör Çalışıyor | 1 Adet |
Programlanabilir | 5 Adet |
Çıkış | |
Analog | 2 x 0-10 V / 4-20 mA |
Alarm Rölesi | 4 Adet |
Röle (Programlanabilir) |
4 Adet |
Analizör Özellikleri | 3,5 “ TFT LCD Dokunmatik |
Haberleşme | RS232/RS485 MODBUS |
Montaj | Panel veya DIN Ray |
Çalışma Sıcaklığı | 0-50 °C |
Ortam Nemi | 10% ile 90% (yoğuşmasız ) |
Panelde | IP65/66/NEMA4X |
DIN Ray | IP20/NEMA1 |
Ağırlık | 226 gr |
Elektriksel Veriler | |
Besleme Gerilimi | 24VDC, ±10% LPS |
Güç Tüketimi | 700mA maximum @ 24VDC |
Analog çıkış | 4—20mA |
Çıkış aralıkları (oxygen) | 0-25% O₂ |
Çıkış aralıkları (sıcaklık) | -50 ile +400°C |
Çıkış Aralıkları (basınç) | 260—1260mbar |
Teknik Özellikler | |
Isınma Zamanı | <90> |
Stabil olma zamanı | <5> |
Tepki Süresi | <4> |
Doğruluk | (% 0,1-25) < % 0,25 O₂ |
Filtre Elemanı | Sinter Metal İnox |
Bağlantı Rakoru | BSPT veya NPT 1.5” |
Materyal | 304, 316L, PTFE, Alümiyum |
Boyutlar | 300, 400, 500, 700, 1000 mm |
Dış Boyutlar | Ø32 mm |
Ağırlık | 2,250 Kg |
Ölçüm teknolojisi | Zirkonyum Oksit (ZrO₂) |